不信謠不傳謠 講文明樹新風(fēng) 網(wǎng)絡(luò)安全
首頁 教育 綜合新聞

北京:2016年高招本科三批錄取分?jǐn)?shù)線(文史類)

2016-08-02 15:13 來源:北京教育考試院 責(zé)任編輯:xmx
發(fā)送短信 zmdsjb 10658300 即可訂閱《駐馬店手機報》,每天1毛錢,無GPRS流量費。

摘要:原標(biāo)題:2016年北京市高招本科三批高校錄取最低分?jǐn)?shù)(文史類) 院校代號 院校名稱 總分 語文 數(shù)學(xué)

原標(biāo)題:2016年北京市高招本科三批高校錄取最低分?jǐn)?shù)(文史類)

 

院校代號 院校名稱 總分 語文 數(shù)學(xué) 外語 綜合
1084 北京城市學(xué)院 491 110 119 99 163
1090 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 482 101 111 98 172
1091 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 468 79 100 97 192
1092 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 488 87 113 105 183
1093 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 488 93 118 94 178
1095 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 468 100 117 113 138
1096 北京吉利學(xué)院 473 104 96 120 153
1230 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 503 119 93 97 194
1231 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 509 109 106 108 186
1232 南開大學(xué)濱海學(xué)院 520 100 126 118 176
1233 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 514 92 95 121 206
1235 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 501 98 117 101 185
1237 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 502 104 135 73 190
1238 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 511 89 121 112 189
1341 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 492 110 128 53 201
1343 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 517 106 129 108 174
1344 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 488 104 106 99 179
1345 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 505 102 103 112 188
1346 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 490 109 110 87 184
1347 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 490 107 97 106 180
1348 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 489 115 106 79 189
1349 燕京理工學(xué)院 490 87 117 113 173
1350 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 516 98 110 118 190
1352 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 513 97 100 126 190
1353 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 489 93 108 100 188
1385 河北外國語學(xué)院 499 103 108 97 191
1393 河北東方學(xué)院 510 109 99 79 223
1420 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院          
1423 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 496 99 98 117 182
2150 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 488 108 121 63 196
2156 大連財經(jīng)學(xué)院 490 103 121 73 193
2159 大連東軟信息學(xué)院 485 109 121 66 189
2160 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 490 99 97 118 176
2236 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 481 106 130 89 156
2240 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 486 96 126 94 170
2340 黑龍江外國語學(xué)院 474 99 117 83 175
2343 哈爾濱華德學(xué)院 476 91 108 86 191
3252 無錫太湖學(xué)院 484 105 98 94 187
3256 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 511 85 120 113 193
3266 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 509 101 114 106 188
3530 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 513 103 105 102 203
3531 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 494 99 125 86 184
3630 南昌理工學(xué)院 482 98 108 93 183
3633 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 483 99 101 110 173
3634 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 478 104 106 81 187
3636 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 485 98 116 75 196
3638 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 512 111 136 90 175
3639 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 476 109 93 106 168
3640 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 478 97 112 106 163
3650 江西科技學(xué)院 476 104 108 80 184
3750 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 489 102 112 103 172
3753 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 485 98 112 92 183
4133 鄭州工商學(xué)院 490 96 114 109 171
4252 武昌理工學(xué)院 481 98 106 84 193
4255 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 487 98 134 102 153
4257 文華學(xué)院          
4259 武漢華夏理工學(xué)院 484 107 82 100 195
4260 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 495 100 117 74 204
4340 長沙醫(yī)學(xué)院 489 90 129 86 184
4344 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 480 101 114 59 206
4348 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 494 106 129 94 165
4439 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 503 89 121 90 203
4440 吉林大學(xué)珠海學(xué)院          
4530 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 469 104 113 78 174
4620 三亞學(xué)院 469 100 116 99 154
5040 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 498 101 119 103 175
5140 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 482 104 115 85 178
5141 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院          
5145 四川大學(xué)錦江學(xué)院 490 97 112 95 186
5146 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 515 95 135 80 205
5152 成都東軟學(xué)院 473 99 112 83 179
5320 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 472 110 92 88 182
5321 云南師范大學(xué)商學(xué)院 481 96 118 88 179
6140 西安培華學(xué)院 484 99 127 73 185
6145 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 473 91 109 104 169

原標(biāo)題:2016年北京市高招本科三批高校錄取最低分?jǐn)?shù)(文史類)

 

院校代號 院校名稱 總分 語文 數(shù)學(xué) 外語 綜合
1084 北京城市學(xué)院 491 110 119 99 163
1090 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 482 101 111 98 172
1091 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 468 79 100 97 192
1092 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 488 87 113 105 183
1093 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 488 93 118 94 178
1095 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 468 100 117 113 138
1096 北京吉利學(xué)院 473 104 96 120 153
1230 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 503 119 93 97 194
1231 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 509 109 106 108 186
1232 南開大學(xué)濱海學(xué)院 520 100 126 118 176
1233 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 514 92 95 121 206
1235 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 501 98 117 101 185
1237 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 502 104 135 73 190
1238 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 511 89 121 112 189
1341 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 492 110 128 53 201
1343 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 517 106 129 108 174
1344 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 488 104 106 99 179
1345 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 505 102 103 112 188
1346 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 490 109 110 87 184
1347 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 490 107 97 106 180
1348 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 489 115 106 79 189
1349 燕京理工學(xué)院 490 87 117 113 173
1350 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 516 98 110 118 190
1352 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 513 97 100 126 190
1353 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 489 93 108 100 188
1385 河北外國語學(xué)院 499 103 108 97 191
1393 河北東方學(xué)院 510 109 99 79 223
1420 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院          
1423 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 496 99 98 117 182
2150 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 488 108 121 63 196
2156 大連財經(jīng)學(xué)院 490 103 121 73 193
2159 大連東軟信息學(xué)院 485 109 121 66 189
2160 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 490 99 97 118 176
2236 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 481 106 130 89 156
2240 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 486 96 126 94 170
2340 黑龍江外國語學(xué)院 474 99 117 83 175
2343 哈爾濱華德學(xué)院 476 91 108 86 191
3252 無錫太湖學(xué)院 484 105 98 94 187
3256 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 511 85 120 113 193
3266 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 509 101 114 106 188
3530 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 513 103 105 102 203
3531 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 494 99 125 86 184
3630 南昌理工學(xué)院 482 98 108 93 183
3633 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 483 99 101 110 173
3634 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 478 104 106 81 187
3636 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 485 98 116 75 196
3638 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 512 111 136 90 175
3639 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 476 109 93 106 168
3640 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 478 97 112 106 163
3650 江西科技學(xué)院 476 104 108 80 184
3750 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 489 102 112 103 172
3753 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 485 98 112 92 183
4133 鄭州工商學(xué)院 490 96 114 109 171
4252 武昌理工學(xué)院 481 98 106 84 193
4255 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 487 98 134 102 153
4257 文華學(xué)院          
4259 武漢華夏理工學(xué)院 484 107 82 100 195
4260 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 495 100 117 74 204
4340 長沙醫(yī)學(xué)院 489 90 129 86 184
4344 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 480 101 114 59 206
4348 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 494 106 129 94 165
4439 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 503 89 121 90 203
4440 吉林大學(xué)珠海學(xué)院          
4530 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 469 104 113 78 174
4620 三亞學(xué)院 469 100 116 99 154
5040 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 498 101 119 103 175
5140 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 482 104 115 85 178
5141 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院          
5145 四川大學(xué)錦江學(xué)院 490 97 112 95 186
5146 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 515 95 135 80 205
5152 成都東軟學(xué)院 473 99 112 83 179
5320 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 472 110 92 88 182
5321 云南師范大學(xué)商學(xué)院 481 96 118 88 179
6140 西安培華學(xué)院 484 99 127 73 185
6145 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 473 91 109 104 169

責(zé)任編輯:xmx

(原標(biāo)題:北京教育考試院)

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:


  • 點贊

  • 高興

  • 羨慕

  • 憤怒

  • 震驚

  • 難過

  • 流淚

  • 無奈

  • 槍稿

  • 標(biāo)題黨

版權(quán)聲明:

1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。

駐馬店日報報業(yè)集團法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務(wù)所

首席法律顧問:馮程斌律師

2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如其他個人、媒體、網(wǎng)站、團體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任,否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。

返回首頁
相關(guān)新聞
返回頂部