揭秘2016年美國(guó)Top100院校錄取率!相差懸殊!
摘要: 話不多說,直接甩排名!下面是Top100美國(guó)大學(xué)及其錄取率(從高到低排列): 另外,想查看美國(guó)各大學(xué)具體申請(qǐng)條件費(fèi)用情況,請(qǐng)點(diǎn)擊“查看美國(guó)大學(xué)申請(qǐng)要求”
話不多說,直接甩排名!下面是Top100美國(guó)大學(xué)及其錄取率(從高到低排列):
另外,想查看美國(guó)各大學(xué)具體申請(qǐng)條件費(fèi)用情況,請(qǐng)點(diǎn)擊“查看美國(guó)大學(xué)申請(qǐng)要求” 或者 直接點(diǎn)擊下面大學(xué)名稱。
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)生人數(shù) | 錄取率 |
89 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | 32,080 | 84.20% |
52 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University New York, NY | 6,438 | 81.80% |
82 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa Iowa City, IA | 31,387 | 81% |
86 | 丹佛大學(xué) | University of Denver Denver, CO | 11,809 | 76.50% |
75 | 印第安納大學(xué)布魯明頓分校 | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | 46,416 | 76.10% |
99 | 德克塞爾大學(xué) | Drexel University Philadelphia, PA | 23,890 | 76% |
89 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont Burlington, VT | 12,856 | 73.40% |
70 | 弗吉尼亞理工大學(xué) | Virginia Tech Blacksburg, VA | 31,224 | 72.60% |
70 | 德克薩斯A&M大學(xué) | Texas A&M University—College Station College Station, TX | 61,263 | 71% |
86 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University Milwaukee, WI | 11,745 | 66.70% |
75 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University East Lansing, MI | 50,085 | 66.10% |
75 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware Newark, DE | 21,870 | 65.90% |
82 | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | Miami University—Oxford Oxford, OH | 18,620 | 65.80% |
99 | 洛約拉大學(xué)芝加哥分校 | Loyola University Chicago Chicago, IL | 15,902 | 63.30% |
75 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | 28,635 | 61.30% |
72 | 羅格斯大學(xué)-肯頓校區(qū) | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | 48,378 | 60.50% |
96 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University St. Louis, MO | 13,287 | 60.30% |
61 | 普渡大學(xué) | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | 38,770 | 59.20% |
41 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 45,140 | 59% |
99 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | 29,944 | 57.80% |
82 | 加州大學(xué)圣塔克魯茲分校 | University of California—Santa Cruz Santa Cruz, CA | 17,866 | 57% |
61 | 喬治亞大學(xué) | University of Georgia Athens, GA | 35,197 | 55.80% |
72 | 貝勒大學(xué) | Baylor University Waco, TX | 16,263 | 55.40% |
96 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University Tallahassee, FL | 41,226 | 55.40% |
52 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington Seattle, WA | 44,784 | 55.20% |
75 | 克拉克大學(xué) | Clark University Worcester, MA | 3,423 | 54% |
61 | 雪城大學(xué) | Syracuse University Syracuse, NY | 21,492 | 53.20% |
66 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 28,617 | 53.10% |
52 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | Ohio State University—Columbus Columbus, OH | 58,322 | 53% |
61 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson University Clemson, SC | 21,857 | 52.80% |
61 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University Dallas, TX | 11,272 | 52.40% |
89 | 北卡羅萊納州立大學(xué)羅利分校 | North Carolina State University—Raleigh Raleigh, NC | 33,989 | 51.40% |
89 | 紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY | 2,457 | 51.10% |
96 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 36,047 | 51.10% |
47 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | Pennsylvania State University, University Park | 47,040 | 50.30% |
57 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut Storrs, CT | 26,541 | 50% |
41 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 43,193 | 49.80% |
82 | 德克薩斯基督教大學(xué) | Texas Christian University Fort Worth, TX | 10,033 | 48.90% |
66 | 福德漢姆大學(xué) | Fordham University New York, NY | 15,231 | 48.10% |
57 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland—College Park College Park, MD | 37,610 | 47.80% |
47 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 50,350 | 47.10% |
66 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University—Provo Provo, UT | 30,484 | 47% |
89 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego San Diego, CA | 8,349 | 46.30% |
72 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University Washington, DC | 13,061 | 45.80% |
69 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城分校 | University of Minnesota—Twin Cis Minneapolis, MN | 51,147 | 45.40% |
89 | 賓漢姆頓大學(xué) | Binghamton University—SUNY Binghamton, NY | 16,695 | 44.10% |
57 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University Washington, DC | 25,613 | 43.80% |
57 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 6,381 | 43.80% |
75 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | 6,125 | 43.80% |
89 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | 24,607 | 41.30% |
41 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 34,508 | 40.60% |
86 | 圖爾薩大學(xué) | University of Tulsa Tulsa, OK | 4,682 | 40.30% |
52 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas—Austin Austin, TX | 51,313 | 39.70% |
37 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 10,771 | 38.30% |
51 | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | University of Miami Coral Gables, FL | 16,774 | 38.20% |
41 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 7,028 | 37.50% |
39 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | 30,051 | 37.40% |
75 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | Colorado School of Mines Golden, CO | 5,795 | 36.50% |
33 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 11,060 | 36.40% |
37 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 23,051 | 36.30% |
32 | 紐約大學(xué) | New York University | 49,274 | 35.50% |
52 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University Malibu, CA | 7,417 | 35.50% |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 5,945 | 35.20% |
41 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 32,112 | 34.50% |
27 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 7,788 | 34.40% |
47 | 理海大學(xué) | Lehigh University | 7,119 | 34.30% |
30 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 13,575 | 33.90% |
39 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 29,909 | 33.50% |
36 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 23,109 | 33.40% |
34 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 8,437 | 33% |
29 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 43,625 | 32.20% |
47 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 19,798 | 32.20% |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 23,732 | 29% |
30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 29,135 | 28.50% |
41 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | 13,531 | 28% |
21 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 14,769 | 26.80% |
23 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 13,285 | 24.60% |
18 | 圣母大學(xué)(美國(guó)) | University of Notre Dame | 12,179 | 21.10% |
23 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 43,239 | 18.60% |
23 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 42,469 | 18% |
21 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 17,858 | 17.40% |
27 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 10,907 | 17.30% |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St.Louis | 14,348 | 17.10% |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 37,581 | 16% |
18 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 6,621 | 15.10% |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 21,484 | 15% |
15 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 21,850 | 14.20% |
12 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 20,336 | 13.10% |
15 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 12,686 | 13.10% |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 6,298 | 11.50% |
8 | 杜克大學(xué) | Duke University | 15,856 | 11.40% |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 21,296 | 10.40% |
4 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 12,558 | 8.80% |
10 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 2,209 | 8.80% |
14 | 布朗大學(xué) | Brown University | 9,181 | 8.70% |
7 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,319 | 7.90% |
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 8,088 | 7.40% |
4 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 24,221 | 7% |
3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 12,336 | 6.30% |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 19,929 | 6% |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 16,795 | 5.10% |
另外,想查看美國(guó)各大學(xué)具體申請(qǐng)條件費(fèi)用情況,請(qǐng)點(diǎn)擊“美國(guó)大學(xué)申請(qǐng)要求”。
責(zé)任編輯:xmx
(原標(biāo)題:搜狐教育 )
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權(quán)聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺(tái)和個(gè)人,不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。
駐馬店日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務(wù)所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任,否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品,請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。